| 
	
	 磷酸产品规格
| 规      格 |  
| 工业级  | 纯度(H3PO4) | 85% min |  
| 氯(Cl) | 0.0005% max |  
| 硫(SO4) | 0.005% max |  
| 铁(Fe) | 0.002% max> |  
| 砷(As) | 0.005% max |  
| 重金属(按Pb) | 0.001% max |  
| 色度 | 20 max |  
| 食品级  | 纯度(H3PO4) | 85% min |  
| 砷(As) | 0.00005% max |  
| 氟(F) | 0.001% max |  
| 重金属(按Pb) | 0.0005% max |  
| H3PO3 | 0.012% max |  
| 液晶级  | 纯度(H3PO4) | 85% min |  
| 铁(Fe) | 300 ppb max |  
| 砷(As) | 200 ppb max |  
| 钠(Na) | 150 ppb max |  
| 钙(Ca) | 150 ppb max |  
| 镁(Mg) | 150 ppb max |  
| 铅(Pb) | 100 ppb max |  
| 铜(Cu) | 100 ppb max |  
| 钾(K) | 100 ppb max |  
| 镍(Ni) | 100 ppb max |  
| 铝(Al) | 100 ppb max |  
| 锰(Mn) | 100 ppb max |  
| 铋(Bi) | 100 ppb max |  
| 钴(Co) | 100 ppb max |  
| 锶(Sr) | 100 ppb max |  
| 色度 | 10 max |  
| 包装与装箱 |  
| 1.IMO认可的塑料桶 净重:35KG;毛重:36.6KG;每集装箱装载19.956MT -26.6MT
 2.IMO认可的塑料桶
 净重:330KG ;毛重:340.5KG ;每集装箱装载19.86MT -26.4MT
 3.IBC集装桶
 净重:1600KG ;毛重:1685KG ;每集装箱装载19.26MT -25.6MT
 4.国际标准罐式集装箱
 每罐式集装箱装载20.6MT -25MT
 5.液体散装船运输
 每船装载1000MT -7000MT
 |  
| 工厂及生产能力 |  
| 
| 嵩明南西磷化工有限公司 | 年生产能力75, 000 MT |  
| 防城港南磷磷化工有限公司 | 年生产能力75, 000  MT |  
| 寻甸磷电有限公司 | 年生产能力75, 000  MT |  
| 泰兴市南磷化工有限公司 | 年生产能力75, 000  MT |  |  
| 质量标准 |  
| 
| 工业级 | 执行 GB/T 2091-2003标准 |  
| 食品级 | 执行 GB 3149-2004标准 |  |    |